Tüm Pariteler
03.11.2026 00:00:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | 49.96 | 49.98 | 0,06% | |
| EUR | 55.98 | 55.99 | 0,39% | |
| GBP | 67.07 | 67.08 | 0,15% | |
| CHF | 61.08 | 61.12 | 0,91% | |
| CAD | 35.70 | 35.72 | -0,07% | |
| RUB | 0.62 | 0.62 | -0,40% | |
| AED | 13.60 | 13.61 | 0,04% | |
| AUD | 34.95 | 34.97 | -0,45% | |
| DKK | 7.48 | 7.49 | 0,39% | |
| SEK | 5.11 | 5.11 | 0,49% | |
| NOK | 5.37 | 5.37 | -0,99% | |
| JPY | 0.00 | 0.00 | 0,00% | |
| KWD | 160.21 | 160.76 | -0,03% | |
| ZAR | 3.01 | 3.01 | 0,72% | |
| BHD | 132.40 | 132.45 | 0,07% | |
| SAR | 13.31 | 13.32 | 0,04% | |
| IQD | 0.03 | 0.03 | 0,11% | |
| ILS | 15.87 | 15.88 | -0,18% | |
| INR | 0.53 | 0.53 | 0,26% | |
| MXN | 2.69 | 2.69 | 1,20% | |
| HUF | 0.15 | 0.15 | 0,79% | |
| NZD | 28.07 | 28.08 | -0,12% | |
| BRL | 9.19 | 9.19 | 0,08% | |
| IDR | 0.00 | 0.00 | -0,03% | |
| CZK | 2.30 | 2.30 | 0,47% | |
| PLN | 12.66 | 12.67 | 0,05% | |
| RON | 10.47 | 10.49 | 0,29% | |
| CNY | 7.52 | 7.52 | 0,13% | |
| ARS | 0.03 | 0.03 | -0,59% | |
| ALL | 0.61 | 0.62 | 0,38% | |
| AZN | 29.39 | 29.40 | 0,06% | |
| BAM | 28.64 | 28.65 | -0,09% | |
| CLP | 0.05 | 0.05 | 1,69% | |
| COP | 0.02 | 0.02 | -0,21% | |
| CRC | 0.11 | 0.11 | 0,27% | |
| DZD | 0.37 | 0.37 | 0,05% | |
| EGP | 0.90 | 0.90 | 1,20% | |
| HKD | 6.37 | 6.37 | 0,03% | |
| ISK | 0.41 | 0.41 | 0,17% | |
| KRW | 0.04 | 0.04 | -0,83% | |
| KZT | 0.11 | 0.11 | 0,17% | |
| LBP | 0.00 | 0.00 | 0,11% | |
| LKR | 0.15 | 0.15 | 0,08% | |
| MAD | 5.09 | 5.09 | 0,30% | |
| MDL | 2.79 | 2.79 | -0,11% | |
| MKD | 0.91 | 0.91 | 0,58% | |
| MYR | 12.27 | 12.28 | -0,30% | |
| OMR | 129.94 | 129.98 | 0,05% | |
| PEN | 14.41 | 14.42 | -0,12% | |
| PHP | 0.79 | 0.79 | 0,61% | |
| PKR | 0.18 | 0.19 | 0,11% | |
| QAR | 13.19 | 14.20 | -0,17% | |
| RSD | 0.48 | 0.48 | 0,21% | |
| SGD | 39.06 | 39.07 | -0,02% | |
| SYP | 0.41 | 0.41 | 0,06% | |
| THB | 1.48 | 1.48 | 0,22% | |
| TWD | 1.53 | 1.53 | 0,12% | |
| UAH | 1.09 | 1.09 | -0,65% | |
| UYU | 1.24 | 1.24 | 0,08% | |
| GEL | 19.22 | 19.22 | -0,33% | |
| TND | 16.73 | 16.73 | 0,16% | |
| BGN | 28.45 | 28.71 | 0,32% | |
| VND | 0.00 | 0.00 | 0,03% | |
| BIST | 10961.67 | 10961.67 | 1,88% | |
| BRENT | 104.15 | 104.15 | -8,18% | |
| EURUSD | 1.1194 | 1.1196 | 0,31% |
Döviz Çevirici
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
80.306,00 USDT3,33% | |
2.422,23 USDT5,42% | |
1,00 USDT0,03% | |
715,13 USDT2,50% | |
1,31 USDT1,96% | |
1,00 USDT0,01% | |
95,94 USDT2,52% |
