Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-06 02:59:09
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8933 | 28.9024 | 0.06% | |
31.1490 | 31.2950 | 0.02% | |
36.3479 | 36.5381 | 0.07% | |
33.0082 | 33.0756 | 0.11% | |
21.2511 | 21.2935 | 0.11% | |
0.3162 | 0.3170 | -1.06% | |
7.8543 | 7.8668 | -0.08% | |
18.9308 | 18.9716 | 0.15% | |
4.1783 | 4.1810 | -0.04% | |
2.7539 | 2.7608 | 0.09% | |
2.6377 | 2.6465 | -0.06% | |
19.5800 | 19.7200 | 0.05% | |
93.2841 | 93.7455 | 0.05% | |
1.5198 | 1.5252 | 0.01% | |
76.6523 | 76.6764 | 0.06% | |
7.6865 | 7.7099 | -0.06% | |
0.0221 | 0.0221 | 0.05% | |
7.7506 | 7.7530 | -0.06% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3468 | 0.3469 | 0.08% | |
1.6629 | 1.6634 | 0.06% | |
0.0821 | 0.0822 | 0.05% | |
17.7216 | 17.7272 | 0.15% | |
5.8618 | 5.8636 | 0.06% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.11% | |
1.2813 | 1.2817 | 0.10% | |
7.2145 | 7.2168 | 0.06% | |
6.2744 | 6.2822 | -0.04% | |
4.0384 | 4.0456 | 0.02% | |
0.0796 | 0.0796 | 0.07% | |
0.3079 | 0.3080 | -0.03% | |
15.9843 | 15.9894 | -1.82% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.03% | |
0.0072 | 0.0072 | 0.12% | |
0.0548 | 0.0548 | 0.06% | |
0.2137 | 0.2138 | -0.20% | |
0.9382 | 0.9385 | 0.07% | |
3.6953 | 3.6964 | 0.07% | |
0.2072 | 0.2073 | 0.04% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7292 | 40.7420 | -0.13% | |
0.0220 | 0.0220 | 0.07% | |
0.0627 | 0.0627 | 0.06% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.34% | |
0.0881 | 0.0881 | 0.06% | |
2.8628 | 2.8637 | 0.04% | |
1.6326 | 1.6331 | 0.06% | |
0.5064 | 0.5065 | -0.14% | |
6.1944 | 6.1964 | 0.06% | |
75.0495 | 75.0731 | 0.04% | |
7.7028 | 7.7053 | 0.06% | |
0.5232 | 0.5233 | 0.25% | |
0.1014 | 0.1016 | 0.10% | |
7.9236 | 7.9356 | -0.01% | |
0.2660 | 0.2672 | 0.08% | |
21.5461 | 21.5529 | 0.07% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.06% | |
0.8194 | 0.8196 | -0.00% | |
0.9164 | 0.9167 | 0.15% | |
0.7856 | 0.7859 | 0.04% | |
0.7412 | 0.7415 | 0.06% | |
10.7410 | 10.7444 | 0.24% | |
9.2399 | 9.2429 | -0.39% | |
15.8739 | 16.0546 | 0.03% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.271.945,00 TRY -5,10% | |
66.387,00 TRY -2,20% | |
28,93 TRY -0,067130% | |
6.705,77 TRY -0,756990% | |
17,94 TRY -0,451820% | |
1.827,26 TRY -2,30% | |
28,93 TRY -0,035180% |