Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.10.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.81 | 41.82 | 0.03% | |
48.54 | 48.62 | 0.35% | |
55.71 | 55.78 | -0.08% | |
52.18 | 52.21 | 0.40% | |
29.77 | 29.78 | -0.04% | |
0.52 | 0.53 | 2.14% | |
11.38 | 11.39 | 0.01% | |
27.12 | 27.13 | -0.41% | |
6.50 | 6.50 | 0.32% | |
4.38 | 4.39 | -0.32% | |
4.11 | 4.12 | -0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.02 | 136.53 | 0.05% | |
2.41 | 2.41 | -0.29% | |
110.91 | 110.93 | 0.02% | |
11.14 | 11.16 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.63 | 12.63 | -0.66% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.10% | |
2.26 | 2.26 | -0.17% | |
0.12 | 0.12 | 0.37% | |
23.89 | 23.90 | -0.17% | |
7.63 | 7.63 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | -0.16% | |
2.00 | 2.00 | 0.33% | |
11.39 | 11.39 | 0.33% | |
9.53 | 9.54 | 0.34% | |
5.86 | 5.86 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.63% | |
0.50 | 0.50 | 0.31% | |
24.60 | 24.60 | 0.03% | |
24.70 | 24.70 | -0.77% | |
0.04 | 0.04 | -0.29% | |
0.01 | 0.01 | 0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.06% | |
0.32 | 0.32 | -0.11% | |
0.88 | 0.88 | 0.04% | |
5.38 | 5.38 | 0.11% | |
0.34 | 0.34 | 0.33% | |
58.98 | 58.99 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
0.08 | 0.08 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | -0.04% | |
4.56 | 4.56 | 0.27% | |
2.49 | 2.49 | 0.03% | |
0.79 | 0.79 | 0.07% | |
9.88 | 9.89 | -0.06% | |
108.75 | 108.77 | 0.03% | |
12.22 | 12.22 | 0.47% | |
0.72 | 0.72 | -0.06% | |
0.15 | 0.15 | 0.75% | |
11.48 | 11.49 | 0.38% | |
0.41 | 0.42 | 0.36% | |
32.20 | 32.21 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.28 | 1.28 | -0.35% | |
1.36 | 1.36 | 0% | |
1.00 | 1.00 | -0.20% | |
1.04 | 1.04 | -0.20% | |
15.37 | 15.38 | -0.71% | |
14.29 | 14.29 | 0.54% | |
24.82 | 24.85 | 0.35% | |
10316.40 | 10316.40 | -2.27% | |
62.37 | 62.37 | -1.50% | |
1.1606 | 1.1608 | 0.32% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
112.815,00 USDT -2,37% | |
4.111,42 USDT -3,54% | |
1,00 USDT -0,040830% | |
1.215,25 USDT -5,29% | |
2,48 USDT -5,88% | |
199,76 USDT -3,67% | |
1,00 USDT -0,007640% |