GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.01.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5986.77 | 5987.57 | 0.36% | |
| 100.32 | 100.39 | 1.47% | |
| 0 | 0 | 0.24% | |
| 5956.84 | 5957.63 | 0.36% | |
| 10051.88 | 10281.24 | 1.21% | |
| 20040.95 | 20562.49 | 1.21% | |
| 40207.54 | 40999.21 | 1.21% | |
| 41633.00 | 42262.00 | 1.55% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% | |
| 3580.98 | 3584.29 | 1.21% | |
| 4586.17 | 4590.40 | 1.21% | |
| 5729.57 | 5734.86 | 1.21% | |
| 100518.85 | 102120.74 | 1.21% | |
| 203550.67 | 207511.36 | 1.21% | |
| 100518.85 | 102812.45 | 1.21% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% | |
| 41464.02 | 42508.39 | 1.21% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.38%
4.07%
7.4%
0.06%
2.27%
4.67%
0.01%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
