Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.10.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.79 | 42.02 | 0.15% | |
48.73 | 49.08 | -0.27% | |
56.13 | 56.57 | -0.01% | |
52.66 | 52.97 | 0.08% | |
29.80 | 29.97 | 0.39% | |
0.51 | 0.52 | -1.58% | |
11.38 | 11.44 | 0.16% | |
27.14 | 27.30 | 0.32% | |
6.52 | 6.56 | -0.13% | |
4.42 | 4.46 | 0.02% | |
4.15 | 4.18 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.52 | 137.60 | 0.14% | |
2.40 | 2.42 | 0% | |
110.86 | 111.47 | 0.16% | |
11.13 | 11.22 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
12.64 | 12.71 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.48 | 0.14% | |
2.27 | 2.29 | 0.47% | |
0.13 | 0.13 | -0.04% | |
23.92 | 24.05 | 0.16% | |
7.73 | 7.77 | 0.79% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
2.01 | 2.02 | -0.15% | |
11.48 | 11.54 | -0.05% | |
9.56 | 9.63 | -0.17% | |
5.87 | 5.90 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -3.43% | |
0.50 | 0.51 | -0.08% | |
24.58 | 24.72 | 0.15% | |
24.91 | 25.04 | 0.25% | |
0.04 | 0.04 | 0.07% | |
0.01 | 0.01 | 1.00% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.22% | |
0.88 | 0.88 | 0.16% | |
5.38 | 5.41 | 0.18% | |
0.34 | 0.35 | -0.23% | |
58.94 | 59.26 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | -0.17% | |
0.08 | 0.08 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | -0.13% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
4.56 | 4.58 | 0.23% | |
2.49 | 2.51 | 0.23% | |
0.79 | 0.80 | 0.19% | |
9.89 | 9.94 | 0.21% | |
108.69 | 109.28 | 0.15% | |
12.31 | 12.38 | -0.12% | |
0.72 | 0.72 | 0.04% | |
0.15 | 0.15 | -0.81% | |
11.04 | 11.91 | -0.10% | |
0.42 | 0.42 | -0.29% | |
32.26 | 32.43 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.15% | |
1.28 | 1.28 | -0.52% | |
1.36 | 1.37 | 0.11% | |
1.00 | 1.01 | -0.04% | |
1.04 | 1.05 | 0.22% | |
15.48 | 15.56 | 0.15% | |
14.27 | 14.35 | -0.06% | |
24.95 | 25.08 | -0.20% | |
10208.76 | 10208.76 | -1.56% | |
61.29 | 61.29 | 0.38% | |
1.1651 | 1.1653 | -0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
107.172,00 USDT -0,023840% | |
3.889,21 USDT -0,54% | |
1,00 USDT -0,003540% | |
1.093,68 USDT -0,99% | |
2,36 USDT -1,46% | |
187,24 USDT -1,51% | |
1,00 USDT -0,002900% |