Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.10.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.97 | 41.98 | 0.05% | |
48.69 | 48.76 | -0.34% | |
56.11 | 56.17 | 0.01% | |
52.69 | 52.73 | -0.43% | |
29.92 | 29.94 | 0.14% | |
0.51 | 0.52 | -0.52% | |
11.43 | 11.43 | 0.05% | |
27.22 | 27.24 | -0.35% | |
6.52 | 6.52 | -0.33% | |
4.45 | 4.46 | 0.04% | |
4.17 | 4.17 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
136.71 | 137.20 | -0.05% | |
2.41 | 2.42 | -0.87% | |
111.33 | 111.35 | 0.05% | |
11.18 | 11.21 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
12.73 | 12.73 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | -0.11% | |
2.28 | 2.28 | -0.21% | |
0.13 | 0.13 | -0.40% | |
24.09 | 24.10 | -0.03% | |
7.80 | 7.80 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | -0.29% | |
2.00 | 2.00 | -0.36% | |
11.48 | 11.48 | -0.46% | |
9.57 | 9.59 | -0.20% | |
5.89 | 5.89 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.81% | |
0.50 | 0.50 | -0.27% | |
24.69 | 24.69 | 0.05% | |
24.94 | 24.95 | -0.14% | |
0.04 | 0.04 | -0.24% | |
0.01 | 0.01 | 0.21% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.32 | 0.32 | -0.22% | |
0.88 | 0.88 | -0.01% | |
5.40 | 5.40 | 0.01% | |
0.34 | 0.34 | -0.32% | |
0.03 | 0.03 | -0.67% | |
0.08 | 0.08 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | -0.25% | |
0.14 | 0.14 | -0.08% | |
4.54 | 4.54 | -0.30% | |
2.49 | 2.49 | 0.34% | |
0.79 | 0.79 | -0.27% | |
9.93 | 9.93 | -0.03% | |
109.16 | 109.19 | 0.04% | |
12.37 | 12.37 | -0.54% | |
0.72 | 0.72 | -0.27% | |
0.15 | 0.15 | 0.07% | |
11.52 | 11.54 | 0.05% | |
0.42 | 0.42 | -0.10% | |
32.32 | 32.33 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | 17.56% | |
1.28 | 1.28 | -0.67% | |
1.37 | 1.37 | -0.25% | |
1.01 | 1.01 | -0.01% | |
1.05 | 1.05 | 0.30% | |
15.52 | 15.52 | -0.14% | |
14.31 | 14.31 | -0.16% | |
24.90 | 24.93 | -0.07% | |
10467.20 | 10467.20 | -0.16% | |
61.62 | 61.62 | 1.00% | |
1.1599 | 1.1601 | -0.36% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
108.857,00 USDT -1,81% | |
3.903,08 USDT -2,18% | |
1,00 USDT -0,015980% | |
1.064,95 USDT -3,27% | |
2,44 USDT -2,38% | |
188,59 USDT -0,956020% | |
1,00 USDT -0,009160% |