Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.10.2025 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.80 | 41.85 | 0.20% | |
| 48.61 | 48.65 | 0.42% | |
| 55.83 | 55.92 | 0.36% | |
| 52.26 | 52.35 | 1.03% | |
| 29.85 | 29.89 | 0.33% | |
| 0.51 | 0.51 | -0.72% | |
| 11.38 | 11.40 | 0.21% | |
| 27.06 | 27.12 | -1.01% | |
| 6.51 | 6.52 | 0.71% | |
| 4.39 | 4.41 | 0.55% | |
| 4.13 | 4.14 | -0.30% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.01% | |
| 136.22 | 136.69 | 0.35% | |
| 2.39 | 2.39 | -1.38% | |
| 110.88 | 110.99 | 0.20% | |
| 11.13 | 11.17 | 0.21% | |
| 0.03 | 0.03 | 1.08% | |
| 12.66 | 12.67 | -1.10% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.38% | |
| 2.24 | 2.25 | -1.05% | |
| 0.12 | 0.12 | 0.44% | |
| 23.92 | 23.94 | -0.23% | |
| 7.59 | 7.60 | -2.20% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.15% | |
| 2.00 | 2.00 | 0.93% | |
| 11.40 | 11.41 | 0.58% | |
| 9.53 | 9.56 | 0.77% | |
| 5.85 | 5.86 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.19% | |
| 0.50 | 0.50 | 0.58% | |
| 24.59 | 24.62 | 0.20% | |
| 24.82 | 24.84 | -0.10% | |
| 0.04 | 0.04 | -0.79% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.73% | |
| 0.08 | 0.08 | 0% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.27% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.19% | |
| 5.37 | 5.38 | 0.18% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.58% | |
| 58.96 | 59.02 | 0.20% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.22% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.95% | |
| 0.00 | 0.00 | 1.08% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.24% | |
| 4.57 | 4.57 | 0.31% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.06% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.03% | |
| 9.90 | 9.91 | 0.01% | |
| 108.73 | 108.84 | 0.20% | |
| 12.18 | 12.19 | 1.07% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.41% | |
| 0.15 | 0.15 | 1.09% | |
| 11.08 | 11.91 | 1.09% | |
| 0.41 | 0.41 | 0.34% | |
| 32.22 | 32.26 | 0.38% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.20% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.44% | |
| 1.36 | 1.36 | -0.06% | |
| 1.00 | 1.01 | 0.01% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.75% | |
| 15.43 | 15.44 | -0.17% | |
| 14.24 | 14.26 | 0.91% | |
| 24.81 | 24.83 | 0.33% | |
| 10720.36 | 10720.36 | -0.06% | |
| 62.68 | 62.68 | -3.89% | |
| 1.1623 | 1.1625 | 0.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.807,00 USDT -5,33% | |
3.732,16 USDT -7,15% | |
1,00 USDT -0,116950% | |
1.131,80 USDT -8,29% | |
2,39 USDT -11,07% | |
177,09 USDT -14,45% | |
1,00 USDT -0,009660% |
