Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
02.11.2025 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.03 | 42.10 | 0.24% | |
| 48.46 | 48.65 | -0.18% | |
| 55.28 | 55.38 | 0% | |
| 52.21 | 52.32 | -0.12% | |
| 29.99 | 30.05 | 0.05% | |
| 0.52 | 0.52 | -1.13% | |
| 11.44 | 11.46 | 0.22% | |
| 27.50 | 27.56 | 0.10% | |
| 6.49 | 6.51 | 0% | |
| 4.42 | 4.44 | -0.31% | |
| 4.15 | 4.16 | -0.39% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.75 | 137.25 | 0.16% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.04% | |
| 111.47 | 111.66 | 0.23% | |
| 11.19 | 11.24 | 0.24% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.24% | |
| 12.90 | 12.92 | 0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | 0.09% | |
| 2.26 | 2.27 | -0.01% | |
| 0.12 | 0.13 | 0.05% | |
| 24.06 | 24.10 | -0.06% | |
| 7.81 | 7.83 | 0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.19% | |
| 1.99 | 1.99 | -0.09% | |
| 11.39 | 11.41 | -0.30% | |
| 9.53 | 9.55 | -0.04% | |
| 5.90 | 5.91 | 0.04% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.23% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.09% | |
| 24.72 | 24.76 | 0.24% | |
| 24.83 | 24.87 | -0.53% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.26% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.12% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.19% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.24% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.20% | |
| 5.41 | 5.42 | 0.22% | |
| 0.33 | 0.34 | -0.08% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.31% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.24% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.21% | |
| 4.52 | 4.53 | -0.19% | |
| 2.49 | 2.49 | 0.17% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.24% | |
| 10.04 | 10.05 | 0.49% | |
| 109.30 | 109.48 | 0.23% | |
| 12.43 | 12.45 | 0.26% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.45% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.20% | |
| 11.54 | 11.57 | 0.24% | |
| 0.41 | 0.41 | -0.26% | |
| 32.31 | 32.36 | 0.21% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.25% | |
| 1.30 | 1.30 | 0.28% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.03% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.07% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.21% | |
| 15.48 | 15.50 | -0.32% | |
| 14.31 | 14.33 | 0.24% | |
| 24.79 | 24.83 | -0.30% | |
| 10971.52 | 10971.52 | 1.24% | |
| 64.77 | 64.77 | 0.62% | |
| 1.1535 | 1.1537 | -0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.289,00 USDT -0,70% | |
3.882,96 USDT -0,71% | |
1,00 USDT -0,015650% | |
1.094,48 USDT -0,66% | |
2,50 USDT -0,500310% | |
186,38 USDT -0,405510% | |
1,00 USDT -0,007600% |
