Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
10.10.2025 00:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.69 | 41.74 | 0.05% | |
48.20 | 48.55 | -0.31% | |
55.61 | 55.73 | -0.47% | |
51.71 | 51.78 | -0.49% | |
29.71 | 29.77 | -0.48% | |
0.51 | 0.52 | 0.37% | |
11.33 | 11.36 | -0.09% | |
27.33 | 27.36 | -0.42% | |
6.45 | 6.47 | -0.55% | |
4.37 | 4.38 | -1.05% | |
4.14 | 4.15 | -0.84% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.74 | 136.23 | -0.05% | |
2.42 | 2.43 | -0.30% | |
110.58 | 110.69 | 0.03% | |
11.08 | 11.13 | -0.10% | |
0.03 | 0.03 | -0.50% | |
12.79 | 12.80 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.07% | |
2.27 | 2.27 | -0.27% | |
0.12 | 0.12 | -0.47% | |
23.96 | 23.98 | -0.66% | |
7.76 | 7.77 | -0.49% | |
0.00 | 0.00 | -0.10% | |
1.98 | 1.98 | -0.48% | |
11.32 | 11.34 | -0.60% | |
9.46 | 9.48 | -0.55% | |
5.84 | 5.85 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.63% | |
0.50 | 0.50 | -0.41% | |
24.53 | 24.55 | 0.05% | |
24.63 | 24.66 | -0.72% | |
0.04 | 0.04 | 0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.32 | 0.32 | -0.08% | |
0.88 | 0.88 | 0.03% | |
5.36 | 5.36 | 0.06% | |
0.34 | 0.34 | -0.65% | |
58.81 | 58.87 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | -0.49% | |
0.14 | 0.14 | 0.01% | |
4.55 | 4.56 | -0.45% | |
2.48 | 2.48 | 0.10% | |
0.79 | 0.79 | 0.05% | |
9.89 | 9.90 | 0.03% | |
108.44 | 108.55 | 0.05% | |
12.04 | 12.05 | -0.50% | |
0.71 | 0.71 | -0.66% | |
0.15 | 0.15 | -1.35% | |
10.94 | 11.76 | -0.89% | |
0.41 | 0.41 | -0.29% | |
32.08 | 32.11 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.27 | 1.27 | -0.71% | |
1.36 | 1.36 | -0.08% | |
1.00 | 1.00 | -0.09% | |
1.04 | 1.04 | -0.50% | |
15.33 | 15.34 | -0.69% | |
14.11 | 14.12 | -0.56% | |
24.70 | 24.78 | -0.31% | |
10726.98 | 10726.98 | -0.27% | |
65.16 | 65.16 | -1.65% | |
1.1563 | 1.1565 | -0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
121.092,00 USDT -0,692410% | |
4.354,56 USDT -1,74% | |
1,00 USDT -0,019920% | |
1.249,52 USDT -1,62% | |
2,79 USDT -1,54% | |
219,97 USDT -2,53% | |
1,00 USDT -0,000050% |