Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
30.10.2025 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.90 | 41.98 | 0.02% | |
| 48.62 | 48.77 | -0.33% | |
| 55.28 | 55.53 | -0.46% | |
| 52.36 | 52.47 | -0.84% | |
| 30.04 | 30.10 | 0% | |
| 0.52 | 0.53 | -1.20% | |
| 11.41 | 11.43 | 0.01% | |
| 27.54 | 27.60 | -0.16% | |
| 6.51 | 6.52 | -0.42% | |
| 4.45 | 4.46 | -0.42% | |
| 4.18 | 4.19 | -0.34% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.43 | 136.94 | -0.03% | |
| 2.43 | 2.44 | -0.29% | |
| 111.16 | 111.34 | 0.01% | |
| 11.16 | 11.21 | 0% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.02% | |
| 12.86 | 12.88 | -0.08% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.47 | 0.47 | -0.18% | |
| 2.27 | 2.27 | -0.25% | |
| 0.13 | 0.13 | -0.53% | |
| 24.14 | 24.18 | -0.33% | |
| 7.82 | 7.83 | 0.03% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.04% | |
| 1.99 | 2.00 | -0.65% | |
| 11.46 | 11.48 | -0.68% | |
| 9.55 | 9.58 | -0.45% | |
| 5.90 | 5.92 | 0% | |
| 0.03 | 0.03 | 2.52% | |
| 0.50 | 0.50 | -0.59% | |
| 24.65 | 24.69 | 0.02% | |
| 24.94 | 24.98 | -0.02% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.26% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.32% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.15% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.34% | |
| 0.89 | 0.89 | 0.13% | |
| 5.39 | 5.40 | 0% | |
| 0.34 | 0.34 | -0.84% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.40% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.89% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.07% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.02% | |
| 4.54 | 4.54 | -0.23% | |
| 2.48 | 2.48 | -0.05% | |
| 0.79 | 0.79 | -0.21% | |
| 10.01 | 10.02 | 0.25% | |
| 108.98 | 109.17 | 0.01% | |
| 12.36 | 12.38 | 0.08% | |
| 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
| 0.15 | 0.15 | 0.07% | |
| 11.50 | 11.53 | 0.01% | |
| 0.41 | 0.42 | -0.31% | |
| 32.30 | 32.35 | -0.25% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.04% | |
| 1.29 | 1.30 | -0.23% | |
| 1.37 | 1.37 | -0.24% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.13% | |
| 1.05 | 1.05 | 0.27% | |
| 15.38 | 15.40 | -0.90% | |
| 14.28 | 14.30 | -0.80% | |
| 24.86 | 24.94 | -0.35% | |
| 10871.08 | 10871.08 | 0.16% | |
| 64.25 | 64.25 | 0.66% | |
| 1.1600 | 1.1602 | -0.43% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
