Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.10.2025 00:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 41.92 | 41.95 | -0.01% | |
| 48.85 | 48.95 | 0.21% | |
| 55.95 | 56.06 | 0.26% | |
| 52.69 | 52.75 | 0% | |
| 29.96 | 29.99 | 0.09% | |
| 0.53 | 0.53 | 0.39% | |
| 11.41 | 11.43 | 0% | |
| 27.47 | 27.51 | 0.64% | |
| 6.53 | 6.54 | 0.13% | |
| 4.47 | 4.47 | 0.14% | |
| 4.20 | 4.20 | 0.17% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.48 | 136.98 | -0.03% | |
| 2.43 | 2.44 | 0.16% | |
| 111.21 | 111.29 | 0% | |
| 11.17 | 11.20 | -0.01% | |
| 0.03 | 0.03 | -0.01% | |
| 12.87 | 12.88 | 0.84% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | -0.51% | |
| 2.28 | 2.28 | 0.32% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.52% | |
| 24.19 | 24.21 | 0.41% | |
| 7.80 | 7.81 | 0.23% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.18% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.14% | |
| 11.53 | 11.54 | 0.44% | |
| 9.60 | 9.61 | 0.15% | |
| 5.90 | 5.90 | 0.22% | |
| 0.03 | 0.03 | 4.15% | |
| 0.50 | 0.51 | 0.13% | |
| 24.66 | 24.68 | -0.01% | |
| 24.94 | 24.96 | -0.08% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.39% | |
| 0.01 | 0.01 | 0.52% | |
| 0.08 | 0.08 | -0.04% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.25% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.25% | |
| 5.40 | 5.40 | 0.01% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.26% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.58% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.02% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 0.14 | 0.14 | -0.18% | |
| 4.55 | 4.56 | 0.29% | |
| 2.47 | 2.48 | 0.29% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.31% | |
| 9.95 | 9.95 | 0.20% | |
| 109.02 | 109.10 | -0.01% | |
| 12.38 | 12.39 | -0.07% | |
| 0.71 | 0.71 | -0.30% | |
| 0.15 | 0.15 | 0% | |
| 11.51 | 11.53 | -0.01% | |
| 0.42 | 0.42 | 0.22% | |
| 32.33 | 32.35 | 0.14% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.01% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.02% | |
| 1.37 | 1.37 | 0.74% | |
| 1.00 | 1.00 | -0.06% | |
| 1.05 | 1.05 | -0.06% | |
| 15.41 | 15.42 | -0.75% | |
| 14.39 | 14.41 | 0.64% | |
| 24.99 | 25.03 | 0.26% | |
| 10853.43 | 10853.43 | -0.81% | |
| 65.18 | 65.18 | -0.03% | |
| 1.1643 | 1.1645 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |
