Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.10.2025 00:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.85 | 41.86 | 0.09% | |
48.72 | 48.83 | 0.41% | |
56.05 | 56.23 | 0.71% | |
52.51 | 52.54 | 0.62% | |
29.80 | 29.81 | 0.10% | |
0.54 | 0.54 | 1.87% | |
11.39 | 11.40 | 0.10% | |
27.24 | 27.27 | 0.49% | |
6.52 | 6.53 | 0.43% | |
4.41 | 4.42 | 0.71% | |
4.14 | 4.15 | 0.75% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
136.29 | 136.84 | 0.21% | |
2.41 | 2.41 | 0.31% | |
111.01 | 111.04 | 0.09% | |
11.15 | 11.17 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
12.74 | 12.75 | 0.89% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.48 | 0.48 | 1.19% | |
2.27 | 2.27 | 0.25% | |
0.12 | 0.12 | 0.69% | |
23.95 | 23.96 | 0.24% | |
7.67 | 7.67 | 0.52% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
2.01 | 2.01 | 0.56% | |
11.46 | 11.46 | 0.65% | |
9.57 | 9.59 | 0.47% | |
5.87 | 5.87 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | -0.21% | |
0.50 | 0.50 | 0.37% | |
24.62 | 24.62 | 0.09% | |
24.88 | 24.89 | -0.05% | |
0.04 | 0.04 | 0.25% | |
0.01 | 0.01 | 0.94% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.32 | 0.32 | 0.38% | |
0.88 | 0.88 | 0.25% | |
5.38 | 5.38 | 0.09% | |
0.34 | 0.34 | 0.59% | |
59.03 | 59.04 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.58% | |
0.08 | 0.08 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
0.14 | 0.14 | 0.03% | |
4.56 | 4.56 | -0.05% | |
2.49 | 2.49 | -0.04% | |
0.79 | 0.79 | 0.20% | |
9.90 | 9.90 | 0.14% | |
108.84 | 108.87 | 0.09% | |
12.19 | 12.19 | -0.23% | |
0.72 | 0.72 | 0.16% | |
0.15 | 0.15 | -0.40% | |
11.49 | 11.50 | 0.08% | |
0.42 | 0.42 | 0.31% | |
32.30 | 32.31 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.29 | 1.29 | 0.56% | |
1.37 | 1.37 | 0.29% | |
1.00 | 1.00 | 0.40% | |
1.04 | 1.04 | 0.36% | |
15.44 | 15.45 | -0.28% | |
14.29 | 14.30 | 0.06% | |
24.89 | 24.95 | 0.34% | |
10464.48 | 10464.48 | 1.44% | |
62.48 | 62.48 | 0.14% | |
1.1645 | 1.1647 | 0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
110.783,00 USDT -2,07% | |
3.946,83 USDT -3,96% | |
1,00 USDT -0,012590% | |
1.152,79 USDT -5,38% | |
2,40 USDT -3,84% | |
192,94 USDT -3,99% | |
1,00 USDT -0,001120% |