Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.575,00 | 110.392,00 | 113.407,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 4.033,23 | 3.944,17 | 4.203,80 | -2.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.191,32 | 1.151,84 | 1.218,92 | -2.23% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,39 | 2,54 | -3.47% |
![]() | SOL | 195,40 | 192,84 | 207,60 | -4.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.031,55 | 3.939,55 | 4.198,25 | -2.14% |
![]() | TRX | 0,320600 | 0,312111 | 0,320900 | 0.83% |
![]() | DOGE | 0,197995 | 0,194977 | 0,207423 | -3.53% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -3.75% |
![]() | WSTETH | 4.903,14 | 4.790,67 | 5.108,18 | -2.14% |
![]() | WBETH | 4.348,64 | 4.247,97 | 4.530,57 | -2.05% |
![]() | WBTC | 111.639,00 | 110.260,00 | 113.494,00 | -1.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 3.22% |
![]() | LINK | 18,14 | 17,88 | 19,13 | -5.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.351,60 | 4.252,81 | 4.534,23 | -2.14% |
![]() | BCH | 525,92 | 520,35 | 544,35 | -2.35% |
![]() | XLM | 0,327559 | 0,321723 | 0,341823 | -3.49% |
![]() | HYPE | 37,90 | 37,05 | 41,05 | -4.11% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,66 | 2,88 | -4.91% |
![]() | AVAX | 22,05 | 21,68 | 23,21 | -3.04% |
![]() | WETH | 4.034,08 | 3.941,34 | 4.207,61 | -2.29% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,65 | 9,68 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 111.634,00 | 110.363,00 | 113.355,00 | -1.21% |
![]() | HBAR | 0,180168 | 0,178067 | 0,190991 | -4.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | LTC | 95,96 | 93,70 | 99,55 | -2.36% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.14% |
![]() | WBT | 42,33 | 41,83 | 43,06 | -1.39% |
![]() | MNT | 1,84 | 1,78 | 2,01 | -8.6% |
![]() | XMR | 318,36 | 312,29 | 330,16 | -1.02% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | TON | 2,23 | 2,20 | 2,34 | -2.76% |
![]() | CRO | 0,159016 | 0,155915 | 0,168961 | -2.93% |
![]() | DOT | 3,15 | 3,12 | 3,32 | -3.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,49 | 6,95 | -2.9% |
![]() | TAO | 406,18 | 402,77 | 465,76 | -9.7% |
![]() | WLFI | 0,140677 | 0,137038 | 0,147549 | -2.82% |
![]() | OKB | 178,91 | 175,55 | 183,61 | -0.79% |
![]() | ZEC | 230,02 | 226,46 | 272,55 | -11.98% |
![]() | AAVE | 243,00 | 238,76 | 261,59 | -4.78% |
![]() | M | 2,02 | 1,96 | 2,06 | 1.94% |
![]() | COAI | 17,26 | 13,10 | 22,35 | 28.2% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,73 | 4,90 | -1.32% |
![]() | ENA | 0,426327 | 0,418057 | 0,468426 | -3.94% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.69% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,51 | -5.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 241,21 | 238,38 | 256,69 | -4.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ASTER | 1,31 | 1,27 | 1,53 | -11.58% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,53 | 3,45 | 3,74 | -4.3% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | ETC | 16,36 | 16,21 | 17,13 | -3.14% |
![]() | WETH | 4.033,59 | 3.935,25 | 4.194,86 | -2.14% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -4.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,47 | 5,67 | -2.05% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,92 | 0,98 | -2.47% |
![]() | POL | 0,197106 | 0,193210 | 0,204913 | -2.29% |
![]() | IP | 6,35 | 6,01 | 6,72 | -4.66% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.4% |
![]() | GT | 16,02 | 15,91 | 16,41 | -1.37% |
![]() | BNSOL | 210,34 | 207,32 | 223,59 | -3.94% |
![]() | KCS | 14,13 | 14,07 | 14,47 | -1.87% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ICP | 3,36 | 3,29 | 3,55 | -4.15% |
![]() | RETH | 4.613,49 | 4.507,71 | 4.804,39 | -2.1% |
![]() | ARB | 0,328086 | 0,323773 | 0,349171 | -4.68% |
![]() | PI | 0,210785 | 0,206590 | 0,217902 | -2.02% |
![]() | ALGO | 0,197524 | 0,194757 | 0,208043 | -3.47% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,033225 | 0,031482 | 0,035792 | -7.16% |
![]() | RSETH | 4.256,43 | 4.158,82 | 4.436,15 | -2.17% |
![]() | XAUT | 4.247,10 | 4.182,11 | 4.253,77 | 1.55% |
![]() | ATOM | 3,36 | 3,30 | 3,51 | -3.36% |
![]() | VET | 0,018410 | 0,018117 | 0,019363 | -4.74% |
![]() | WBNB | 1.191,60 | 1.149,39 | 1.217,89 | -2.16% |
![]() | KAS | 0,057505 | 0,056373 | 0,061999 | -5.62% |
![]() | OSETH | 4.253,97 | 4.157,87 | 4.434,14 | -2.15% |
![]() | PENGU | 0,023584 | 0,023046 | 0,025107 | -4.49% |
![]() | KHYPE | 37,79 | 37,24 | 41,06 | -4.29% |
![]() | LSETH | 4.348,36 | 4.264,46 | 4.538,18 | -2.47% |
![]() | FLR | 0,018971 | 0,018603 | 0,019752 | -2.16% |
![]() | RENDER | 2,73 | 2,65 | 2,91 | -4.08% |
![]() | SKY | 0,060269 | 0,059194 | 0,064603 | -5.59% |
![]() | PUMP | 0,003854 | 0,003782 | 0,004140 | -6.37% |
![]() | SEI | 0,216532 | 0,214158 | 0,228994 | -3.72% |
![]() | LBTC | 111.559,00 | 110.402,00 | 113.360,00 | -1.31% |
![]() | PAXG | 4.263,03 | 4.194,83 | 4.265,67 | 1.63% |
![]() | EZETH | 4.278,65 | 4.180,11 | 4.462,26 | -2.1% |
![]() | QNT | 88,05 | 86,40 | 92,00 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 6,10 | 6,02 | 6,37 | -2.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 17,26 | 29,70% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,47% |
PAX Gold | PAXG | 4.263,03 | 2,79% |
MemeCore | M | 2,02 | 1,78% |
Tether Gold | XAUT | 4.247,10 | 1,39% |
TRON | TRX | 0,320600 | 0,82% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,410280% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,183310% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,79% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,398600% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 17,26 | 28,20% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 3,22% |
MemeCore | M | 2,02 | 1,94% |
Tether Gold | XAUT | 4.247,10 | 1,55% |
PAX Gold | PAXG | 4.263,03 | 1,63% |
TRON | TRX | 0,320600 | 0,83% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,397610% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,149980% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,052130% |
LEO Token | LEO | 9,65 | 0,049280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 230,02 | -11,98% |
Aster | ASTER | 1,31 | -11,58% |
Bittensor | TAO | 406,18 | -9,70% |
Mantle | MNT | 1,84 | -8,60% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033225 | -7,16% |
Pump.fun | PUMP | 0,003854 | -6,37% |
Kaspa | KAS | 0,057505 | -5,62% |
Sky | SKY | 0,060269 | -5,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,35 | -5,24% |
Chainlink | LINK | 18,14 | -5,08% |