Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.211.295,96 | 3.152.878,09 | 3.237.110,60 | 1.29% |
Ethereum | ETH | 98.722,12 | 97.280,07 | 99.925,45 | 0.95% |
Tether | USDT | 44,69 | 44,59 | 44,72 | -0.04% |
XRP | XRP | 59,64 | 58,97 | 60,13 | 0.74% |
Binance Coin | BNB | 26.954,42 | 26.411,79 | 27.003,59 | 1.88% |
USD Coin | USDC | 44,65 | 44,59 | 44,70 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.695,47 | 3.635,46 | 3.745,12 | 1.27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.895,26 | 1.813,65 | 1.906,48 | 4.29% |
TRON | TRX | 14,32 | 14,30 | 14,45 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 98.749,44 | 97.260,62 | 99.964,48 | 0.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.354,20 | 2.314,45 | 2.374,91 | 1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,05 | 4,14 | 1.08% |
Cardano | ADA | 10,70 | 10,52 | 10,87 | 0.37% |
LEO Token | LEO | 439,79 | 431,79 | 443,32 | 1.29% |
Sui | SUI | 40,77 | 40,15 | 41,23 | 1.07% |
Chainlink | LINK | 394,41 | 388,73 | 397,96 | 1.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.204.538,09 | 3.145.056,61 | 3.230.805,87 | 1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.057,45 | 18.784,73 | 19.124,62 | 1.01% |
Sky Dollar | USDS | 44,61 | 44,97 | 44,59 | 1.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 108.090,85 | 106.511,95 | 109.418,37 | 0.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,49 | 3,60 | -0.4% |
Stellar | XLM | 6,83 | 6,70 | 6,86 | 1.41% |
Toncoin | TON | 63,90 | 62,70 | 66,10 | -0.62% |
Cronos | CRO | 3,05 | 2,98 | 3,13 | -0.04% |
Monero | XMR | 15.359,84 | 14.891,44 | 15.931,10 | 1.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,68 | 44,70 | 44,66 | 0% |
ZCash | ZEC | 15.565,07 | 15.095,46 | 17.259,57 | -3.77% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.508,39 | 105.938,00 | 108.818,81 | 0.95% |
Aster | ASTER | 29,49 | 29,27 | 29,69 | -0.34% |
Dai | DAI | 44,52 | 45,06 | 44,52 | -0.51% |
Avalanche | AVAX | 411,27 | 401,21 | 416,56 | 2.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | 3,78 | 3,88 | -0.78% |
Mantle | MANTLE | 29,81 | 29,15 | 30,42 | 0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,63 | 44,64 | 44,67 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 2.368,12 | 2.353,88 | 2.411,05 | -1.15% |
XT.com Token | XT | 182,00 | 178,08 | 184,94 | 1.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,67 | 44,64 | 44,71 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000257 | 0,000261 | -0.07% |
Tether Gold | XAUT | 211.968,32 | 205.731,36 | 215.018,29 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 138,17 | 134,22 | 138,65 | 2.04% |
Worldcoin | WLD | 13,19 | 12,78 | 14,05 | 2.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,00 | 124,30 | 127,69 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 11.354,00 | 11.331,00 | 11.888,00 | -1.8% |
VINCI | VINCI | 399,36 | 390,96 | 404,64 | 1.57% |
Pi Network | PI | 7,35 | 7,28 | 7,53 | -2.39% |
Ondo | ONDO | 11,08 | 10,80 | 11,36 | 1.09% |
PAX Gold | PAXG | 209.762,38 | 204.552,20 | 215.864,00 | 0.02% |
Global Dollar | USDG | 44,69 | 44,69 | 44,68 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 298,20 | 290,37 | 304,92 | 0.58% |
Polkadot | DOT | 52,39 | 51,36 | 55,69 | -4.66% |
LayerZero | ZRO | 87,29 | 85,20 | 88,39 | 2.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,080200 | 0,079200 | 0,082199 | 0.88% |
Near | NEAR | 61,37 | 60,11 | 62,89 | 1.9% |
OKB | OKB | 3.704,43 | 3.628,82 | 3.788,44 | -0.16% |
Bitget token | BGB | 85,00 | 82,79 | 87,33 | -0.44% |
Sky | SKY | 3,29 | 3,19 | 3,33 | -1.05% |
Morpho | MORPHO | 75,88 | 73,90 | 77,38 | 1.34% |
Aave | AAVE | 4.215,53 | 3.991,30 | 4.398,42 | 5.54% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000154 | 0,000160 | 1.53% |
Ethena | ENA | 4,17 | 4,03 | 4,26 | 3.59% |
Ripple USD | RLUSD | 44,69 | 44,68 | 44,71 | -0.04% |
Internet Computer | ICP | 109,40 | 107,60 | 110,00 | 1.3% |
Kite | KITE | 6,02 | 5,65 | 6,12 | 1.47% |
Ethereum Classic | ETC | 364,40 | 362,44 | 370,76 | -0.19% |
Plasma | XPL | 5,62 | 5,52 | 5,78 | 0.9% |
KuCoin Token | KCS | 376,53 | 364,41 | 382,21 | 2.02% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,31 | 1,45 | 4.68% |
USDD | USDD | 44,65 | 44,71 | 44,72 | -0.34% |
Jupiter | JUP | 7,28 | 7,12 | 7,44 | 2.2% |
Quant | QNT | 3.341,77 | 3.265,61 | 3.478,76 | -1.51% |
Arbitrum | ARB | 4,94 | 4,92 | 5,09 | -0.09% |
Lighter | LIT | 48,10 | 46,81 | 49,35 | 2.76% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,50 | 4,70 | 0.96% |
Aptos | APT | 37,89 | 36,09 | 38,03 | 3.43% |
United Stables | U | 44,64 | 44,61 | 44,71 | -0.13% |
DeXe | DEXE | 435,45 | 423,46 | 470,09 | 1.53% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 111.258,85 | 109.602,54 | 112.624,97 | 0.96% |
Render Network | RENDER | 83,56 | 82,64 | 85,71 | -0.55% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,40 | 1,47 | 0.18% |
NEXO | NEXO | 39,34 | 38,28 | 39,91 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.211.295,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 98.722,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,69 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.954,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.695,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.895,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 98.749,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.215,53 | 5,54% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | 4,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.895,26 | 4,29% |
| Ethena | ENA | 4,17 | 3,59% |
| Aptos | APT | 37,89 | 3,43% |
| Lighter | LIT | 48,10 | 2,76% |
| Jupiter | JUP | 7,28 | 2,20% |
| Avalanche | AVAX | 411,27 | 2,12% |
| Worldcoin | WLD | 13,19 | 2,80% |
| LayerZero | ZRO | 87,29 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 52,39 | -4,66% |
| ZCash | ZEC | 15.565,07 | -3,77% |
| Pi Network | PI | 7,35 | -2,39% |
| Bittensor | TAO | 11.354,00 | -1,80% |
| Quant | QNT | 3.341,77 | -1,51% |
| Litecoin | LTC | 2.368,12 | -1,15% |
| Sky | SKY | 3,29 | -1,05% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,80 | -0,783494% |
| TRON | TRX | 14,32 | -0,729813% |
| Toncoin | TON | 63,90 | -0,622070% |
