Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.958,57 | 3.086.465,24 | 3.153.474,52 | 0.7% |
Ethereum | ETH | 95.402,64 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.54% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,92 | 63,28 | 64,45 | 0.09% |
Binance Coin | BNB | 28.471,69 | 28.006,63 | 28.898,07 | 0.32% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.977,22 | 3.914,72 | 4.029,13 | 0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.28% |
TRON | TRX | 13,81 | 13,66 | 13,89 | 0.83% |
Staked Ether | STETH | 95.393,09 | 93.973,67 | 96.196,78 | 0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.444,62 | 2.429,69 | 2.473,59 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,12 | 4,21 | 0.16% |
Cardano | ADA | 11,72 | 11,61 | 11,88 | -0.66% |
Sui | SUI | 42,65 | 42,15 | 43,13 | -0.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,24 | 4,08 | 4,25 | 0.76% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.754,99 | 20.635,28 | 21.137,23 | -0.16% |
Chainlink | LINK | 402,68 | 398,39 | 406,80 | 0.91% |
LEO Token | LEO | 415,71 | 410,72 | 419,63 | 0.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,24 | 44,32 | 44,21 | -0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.682,07 | 3.080.294,72 | 3.149.917,22 | 0.71% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,40 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.265,55 | 102.734,59 | 105.143,08 | 0.54% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | -0.14% |
Monero | XMR | 15.500,23 | 15.039,59 | 15.714,15 | 0.94% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,90 | 56,30 | 0.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.759,91 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,40 | 44,34 | -0.11% |
Aster | ASTER | 30,40 | 30,17 | 30,83 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 33,33 | 32,57 | 33,72 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,38 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 421,91 | 419,11 | 428,02 | 0.13% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,40 | 44,85 | -0.28% |
Litecoin | LTC | 2.473,48 | 2.457,25 | 2.510,53 | 0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 178,35 | 175,80 | 180,60 | 0.45% |
ZCash | ZEC | 10.297,81 | 10.120,81 | 10.586,50 | -0.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,64 | 157,75 | 161,00 | -0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000272 | -2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,80 | 146,90 | 150,90 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 199.558,54 | 195.207,93 | 206.830,03 | -1.8% |
Worldcoin | WLD | 14,08 | 13,86 | 15,28 | -6.51% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,40 | 9,05 | 2.65% |
Bittensor | TAO | 12.074,00 | 11.674,00 | 12.466,00 | -0.38% |
VINCI | VINCI | 390,03 | 382,72 | 394,18 | 1.14% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,35 | 11,62 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 66,50 | 65,98 | 67,61 | -1.41% |
PAX Gold | PAXG | 200.241,00 | 199.641,00 | 203.850,00 | -1.68% |
Kite | KITE | 9,73 | 9,43 | 10,01 | 1.18% |
Gatechain Token | GT | 304,23 | 293,11 | 307,44 | 1.92% |
Bitget token | BGB | 95,02 | 92,97 | 97,06 | -0.26% |
LayerZero | ZRO | 89,50 | 88,10 | 93,10 | -0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,081518 | 0,084192 | -0.23% |
OKB | OKB | 3.901,36 | 3.837,15 | 4.004,00 | -0.52% |
Morpho | MORPHO | 79,76 | 76,00 | 80,02 | 4.4% |
Aave | AAVE | 4.961,53 | 4.867,06 | 5.000,76 | 1.02% |
Global Dollar | USDG | 44,37 | 44,38 | 44,38 | 0.04% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,21 | 3,33 | 3.06% |
Near | NEAR | 58,60 | 58,00 | 59,39 | -0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,38 | 44,39 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,46 | 4,59 | -1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.29% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 109,60 | 112,50 | -0.18% |
Ethereum Classic | ETC | 372,21 | 369,30 | 376,21 | -0.48% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,36 | 1,50 | 5.52% |
Aptos | APT | 44,38 | 43,59 | 45,50 | -0.14% |
KuCoin Token | KCS | 360,72 | 353,54 | 367,57 | 0.83% |
Quant | QNT | 3.457,64 | 3.364,30 | 3.601,46 | 0.68% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,96 | 7,17 | -0.61% |
Lighter | LIT | 46,56 | 46,35 | 51,77 | -10.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,24 | 4,46 | -4.03% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,54 | 1,78 | 5.82% |
United Stables | U | 44,41 | 44,39 | 44,41 | -0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,38 | 4,48 | -0.32% |
Plasma | XPL | 4,28 | 4,12 | 4,32 | 0.94% |
Cosmos | ATOM | 81,69 | 80,09 | 82,41 | 1.22% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 39,29 | 41,03 | 0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.958,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.402,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.471,69 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.977,22 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.393,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | 5,82% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 5,52% |
| Morpho | MORPHO | 79,76 | 4,40% |
| Sky | SKY | 3,31 | 3,06% |
| Pi Network | PI | 8,78 | 2,65% |
| Gatechain Token | GT | 304,23 | 1,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1,28% |
| Cosmos | ATOM | 81,69 | 1,22% |
| Kite | KITE | 9,73 | 1,18% |
| VINCI | VINCI | 390,03 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,56 | -10,06% |
| Worldcoin | WLD | 14,08 | -6,51% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | -4,03% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | -2,00% |
| Tether Gold | XAUT | 199.558,54 | -1,80% |
| PAX Gold | PAXG | 200.241,00 | -1,68% |
| Polkadot | DOT | 66,50 | -1,41% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -1,17% |
| Near | NEAR | 58,60 | -0,832505% |
| ZCash | ZEC | 10.297,81 | -0,677373% |
